トレーラー
| 機種 | 保有台数 |
|---|---|
| 3tカーゴ(クレーン付) | 1台 |
| 4tカーゴ(クレーン付) | 2台 |
| 7tカーゴ(クレーン付) | 1台 |
| 10tロング | 1台 |
| 12t500カーゴ(クレーン付) | 1台 |
| 13t100カーゴ(セルフ) | 1台 |
| 14t500カーゴ | 1台 |
| 15t100ロング | 1台 |
| 13.6t高床 | 1台 |
| 21.6t高床 | 1台 |
| 22t高床 | 1台 |
| 23.8t高床 | 1台 |
| 26.1t高床 | 1台 |
| 28.4t高床 | 2台 |
| 30t高床 | 1台 |
| 47t高床 | 1台 |
| 50t高床 | 1台 |
| バルカン50.5t中高床(2.99幅) | 1台 |
| 32t/31.5t/30.5t低床(2.99幅) | 3台 |
| 30t/30.3t/32.5低床(3.2幅) | 3台 |
| 52.5t低床(2.99幅) | 1台 |
| 53t低床(2.99幅) | 1台 |
| トレックス 120t 低床 | 1台 |
| 合計 | 29台 |





