トレーラー
| 機種 | 保有台数 |
|---|---|
| 3tカーゴ | 1台 |
| 4tカーゴ | 1台 |
| 10tロング | 1台 |
| 12t500カーゴ | 1台 |
| 13t100カーゴ | 1台 |
| 14t500カーゴ | 1台 |
| 15t100ロング | 1台 |
| 13t高床 | 1台 |
| 20t高床 | 1台 |
| 22t高床 | 1台 |
| 24t高床 | 1台 |
| 26t高床 | 1台 |
| 28t高床 | 1台 |
| 30t高床 | 1台 |
| 50t高床 | 1台 |
| 30t低床(2.99幅) | 3台 |
| 30t低床(3.2幅) | 1台 |
| 31t低床 | 1台 |
| 32t低床 | 1台 |
| 52.5t低床(2.99幅) | 1台 |
| 53t低床(2.99幅) | 1台 |
| ボルボ・トレックス 120t 低床 | 1台 |
| 合計 | 24台 |





