ラフター
ラフテレーンクレーン (rough terrain crane) は、荒れた地形などの不整地を走行することのできるクレーンです。
1つのエンジンを駆動源として走行・旋回・吊り上げなど全ての動作を行ない、走行と操縦を1つの運転台で行ないます。
| メーカー | T数 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| カトウ | 13t | KRM-13HF-2 | 3 台 |
| タダノ | 16t | GR-160N-IV | 2 台 |
| カトウ | 20t | KRM-20H | 1 台 |
| カトウ | 20t | KR-20H-L | 1 台 |
| カトウ | 25t | KRM-25H-F | 1 台 |
| カトウ | 25t | KRM-25HF8 | 14 台 |
| タダノ | 25t | GR-250-4 | 1 台 |
| タダノ | 25t | GR-250-5 | 11 台 |
| タダノ | 35t | GR-350N | 7 台 |
| カトウ | 35t | KRM-35H-F | 2 台 |
| カトウ | 50t | KR-50H-F | 10 台 |
| タダノ | 60t | GR-600N-3 | 1 台 |
| カトウ | 60t | KR-60H-F | 1 台 |
| カトウ | 65t | KR-65H | 1 台 |
| カトウ | 70t | KR-70H | 2 台 |
| タダノ | 70t | GR-700NG4 | 4 台 |
| カトウ | 75t | KR-80H-FM | 4 台 |
| カトウ | 80t | KR-80H-F | 2 台 |
| タダノ | 100t | GR-1000N-1 | 4 台 |
| 合計 | 72 台 |





